Noyabrın 17-də UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin son oyunları keçirilib. Günün ən diqqətçəkən qarşılaşmalarından biri Kopenhagendə baş tutub: Norveç Danimarka qarşısında iki top geriyə düşsə də, 3:2 hesablı qələbə qazanıb.
Tacxeber.com xəbər verir ki, Norveçin qollarından ikisini Erlinq Holann, birini Martin Edeqor vurub. Holann qələbə qolunu 90+6-cı dəqiqədə penaltidən hesabına yazıb.
Portuqaliya isə səfərdə Uelsi 3:2 hesabı ilə məğlub edərək A Liqasının 4-cü qrupunu lider tamamlayıb. Norveç Danimarka ilə eyni xal toplasa da, qarşılıqlı oyunlardakı üstünlüyünə görə ikinci yeri tutub.
Qrup | Qarşılaşma | Hesab |
|---|---|---|
A4 | Danimarka – Norveç | 2:3 |
A4 | Uels – Portuqaliya | 2:3 |
B2 | Macarıstan – Şimali İrlandiya | 1:1 |
B2 | Ukrayna – Gürcüstan | 1:0 |
B3 | İsrail – Avstriya | 1:1 |
B3 | İrlandiya – Kosovo | 3:0 |
B4 | Bosniya və Herseqovina – Rumıniya | 2:1 |
B4 | Polşa – İsveç | 1:1 |
İrlandiya Kosovoya böyük hesabla qalib gələrək qrupda ikinci pilləyə yüksəlib. Şimali İrlandiya, Avstriya və İsveç isə qruplarını birinci yerdə başa vurublar.
A Liqası — 4-cü qrupun yekun cədvəli
Yer | Komanda | Oyun | Qələbə | Heç-heçə | Məğlubiyyət | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuqaliya | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Norveç | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | Danimarka | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | Uels | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Portuqaliya və Norveç dörddəbir finala vəsiqə qazanıblar.
B Liqası — 2-ci qrupun yekun cədvəli
Yer | Komanda | Oyun | Qələbə | Heç-heçə | Məğlubiyyət | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şimali İrlandiya | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | Macarıstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | Ukrayna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Gürcüstan | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Şimali İrlandiya A Liqasına yüksəlib, Macarıstan yüksəliş pley-offuna vəsiqə qazanıb.
B Liqası — 3-cü qrupun yekun cədvəli
| Yer | Komanda | Oyun | Qələbə | Heç-heçə | Məğlubiyyət | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avstriya | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | İrlandiya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | İsrail | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Avstriya A Liqasına yüksəlib, İrlandiya yüksəliş pley-offunda iştirak hüququ əldə edib.
B Liqası — 4-cü qrupun yekun cədvəli
| Yer | Komanda | Oyun | Qələbə | Heç-heçə | Məğlubiyyət | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Bosniya və Herseqovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Polşa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Rumıniya | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
İsveç A Liqasına yüksəlib, Bosniya və Herseqovina isə yüksəliş pley-offuna vəsiqə qazanıb.
